ТУ 2422-038-00203803-2014
Физико-технические свойства
Наименование показателя | Норма | |
Высший сорт | Первый сорт | |
Внешний вид | Белый слеживающийся порошок | |
Массовая доля монопентаэритрита, %, не менее | 98,0 | 95,0 |
Температура плавления, оС, не ниже | 258 | 245 |
Массовая доля воды и летучих веществ, %, не более | 0,1 | 0,2 |
Массовая доля золы, %, не более | 0,0015 | 0,01 |
Цветность плава по платиново-кобальтовой шкале (шкала АРНА), единицы Хазена, не более | 100 | 200 |
Массовая доля гидроксильных групп, % | 49,7 – 50,0 | 49,4 – 50,0 |
Массовая доля остатка после просеивания на сите с размером ячеек сетки 0,04 мм, %, не более | 1 | 1 |
рН водного раствора пентаэритрита с массовой долей 5 % | 5,0 – 7,0 | 5,0 – 7,0 |
Применение
Используют в производстве огнезащитных вспучивающихся и пентафталевых лакокрасочных материалов, полиграфических красок, синтетических смазочных масел, алкидных смол и др.