CAS 57-11-4, ГОСТ 6484-96
Физико-технические свойства
Наименование показателя | Значение |
Содержание основного вещества, % | 65 |
Кислотное число, мгКОН/г | 201-209 |
Число омыления, мгКОН/г | 202-210 |
Йодное число, гl2/100 г | 1.0 макс |
Влажность, % | 0.3 макс |
Цветность, Lovibond 51/4” (Y/R) | 3,0/0.3 макс |
Цветность, ALPHA | 50 макс |
Температура плавления, °С | 57 – 61 |
С10: каприловая кислота | - |
С14: лауриновая кислота | 1 макс |
С16: пальмитиновая кислота | 30-38 |
С18:0: стеариновая кислота | 62-68 |
С18:1: олеиновая кислота | 1 макс |
Остальные | 1 макс |
Применение: